Гордеева Маргарита Николаевна
- Врач-терапевт
- Врач-дерматолог
- Врач-офтальмолог
- Врач-эндокринолог
- Врач УЗ-диагностики
- Врач общей хирургии
- Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии МВА имени К. И.Скрябина, факультет ветеринарной медицины, специальность ветеринарный врач, 2020
- Терапевтическое
- Отделение ультразвуковой диагностики
- Отделение офтальмологии
- Отделение дерматологии и эндокринологии
С 2010 года
RU EN
Член Санкт-Петербургского Ветеринарного общества, Поволжского Ветеринарного сообщества. Постоянный участник Всероссийских ветеринарных конференций, конгрессов и фестивалей. Проходила практику в ведущих клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска ("Зоовет", "Медвет", "Ветеринарная клиника интенсивной терапии, хирургии и травматологии доктора Сотникова", "Котонай"). Занималась научной деятельностью на базе кафедры биофизики МГАВМиБ им. К.И.Скрябина.
2015-2022 ежегодное посещение NVC
2018 год - курсы УЗИ на базе ИВЦ МВА
2023 год - получен сертификат об окончании курса «Дерматология мелких домашних животных»
2024 год - членство в международной академии IAVDEI
2024 год - конференция по инфекционным болезням домашних животных в апреле г.Ульяновск и в декабре г. Санкт-Петербург.
| Первичный прием врача высшей категории | 1 500 руб. |
| Первичный прием офтальмолога | 1 500 руб. |
| Первичный прием дерматолога/эндокринолога | 2 000 руб. |
| Повторный прием врача высшей категории | 1 200 руб. |
| Повторный прием офтальмолога | 1 200 руб. |
| Повторный прием дерматолога/эндокринолога | 1700 руб. |
| Скотч-тест дерматофития | 1 000 руб. |
| Мазок-отпечаток кожи (экспресс) | 600 руб. |
| Микроскопия демодекоз/саркоптоз/отодектоз | 500 руб. |
| Свечение Лампой Вуда | 300 руб. |
| Мазок из НСП на микрофлору | 900 руб. |
| Офтальмоскопия | 300 руб. |
| Тест с флуоресцеином | 500 руб. |
| Тест ширмера | 500 руб. |
| Офтальмологические операции | ценовая категория по запросу |
| УЗИ органов брюшной полости | 2 200 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости (в динамике) | 1 800 руб. |
| УЗИ одной системы органов | 1 600 руб. |
| УЗИ одной системы органов (в динамике) | 1 400 руб. |
| УЗИ одного органа | 800 руб. |
| УЗИ одного органа (в динамике) | 600 руб. |
| Эхокардиография | 2 000 руб. | Взятие мочи цистоцентезом под контролем УЗИ | 1 000 руб. |
| Лапароцентез min | 500 руб. |
| Лапароцентез с удалений асцитной жидкости 1 категория | 1 000 руб. |
| Лапароцентез с удалением асцитной жидкости 2 категория | 1 500 руб. |
| Санация ротовой полости кат. 1 (без учета анестезии) | 3 500 руб. |
| Санация ротовой полости кат. 2 (без учета анестезии) | 5 000 руб. |
| Удаление зуба (резцы) (без учета анестезии) | 500 руб. |
| Удаление зуба (премоляры) (без учета анестезии) | 700 руб. |
| Удаление зуба (моляр) (без учета анестезии) | 900 руб. |
| Удаление молочного зуба (без учета анестезии) | 500-900 руб. |
| Удаление клыка (без учета анестезии) | 800-1 500 руб. |
| Кастрация кота (до 4-х кг) | 4 000 руб. |
| Кастрация кота свыше 6 кг | 5 500 руб. |
| Кастрация кота выше 4-х кг и брахиоцефалы | 4 500 руб. |
| Кастрация кобеля до 5кг | 7 000 руб. |
| Кастрация кобеля до 10кг | 8 000 руб. |
| Кастрация кобеля до 15кг | 9 000 руб. |
| Кастрация кобеля до 20кг | 10 000 руб. |
| Кастрация кобеля до 25кг | 11 000 руб. |
| Кастрация кобеля до 30кг | 12 000 руб. |
| Кастрация кобеля до 35кг | 13 000 руб. |
| Кастрация кобеля до 45кг | 14 000 руб. |
| Кастрация кобеля свыше 45кг | 16 000 руб. |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки до 5 кг | 11 500 руб. |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки до 10 кг | 12 500 руб. |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки до 15 кг | 13 500 руб. |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки до 20 кг | 14 500 руб. |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) кошки (без патологий) | 7 500 руб. |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) кошки при патологии категория 1 | 10 000 руб. |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) кошки при патологии категория 2 | 15 000 руб. |
*На странице представлен не весь список хирургических вмешательств (операций)

