Цены на услуги и товары
Специалисты ветклиники Пегас оказывают широкий спектр услуг по терапии, хирургии, лабораторным анализам и прочим услугам.
В данном прайсе размещены цена на основные услуги.
Любые интересующие Вас вопросы Вы можете узнать у администратора по телефону:
+7 (495) 768-09-82
Вакцинация
Собаки
| Комплекс без бешенства Биокан DHPPi + L | 2 500 руб. | Нет в наличии |
| Комплекс с бешенством Биокан DHPPi + LR | 4 000 руб. | В наличии |
| Рабикс | 1 200 руб. | Нет в наличии |
| Мультикан-6 | 2 000 руб. | В наличии |
| Мультикан-8 | 2 500 руб. | В наличии |
| Мультикан-6 + Рабикан | 2 500 руб. | В наличии |
| Гексаканивак | 2 100 руб. | В наличии |
| Дипентавак | 2 500 руб. | Нет в наличии |
| Оформление ветеринарного паспорта | 300 руб. |
Кошки
| Комплекс без бешенства Мультифел-4 | 1 800 руб. | В наличии |
| Полный комплекс Мультифел + Рабифел | 2 200 руб. | В наличии |
| Комплекс без бешенства Биофел PCH | 2 500 руб. | Нет в наличии |
| Комплекс с бешенством Биофел PCH + R | 4 000 руб. | В наличии |
| Оформление ветеринарного паспорта | 300 руб. |
Терапия
| Первичный прием терапевта | 1 000 руб. |
| Первичный прием офтальмолога | 1 500 руб. |
| Первичный прием врача широкого спектра | 1 200 руб. |
| Первичный прием врача высшей категории | 1 500 руб. |
| Первичный прием хирурга-травматолога | 2 000 руб. |
| Первичный прием дерматолога | 2 000 руб. |
| Повторный прием терапевта | 800 руб. |
| Первичный прием кардиолога | 1 800 руб. |
| Повторный прием кардиолога | 1 500 руб. |
| Первичный прием гастроэнтеролога | 2 000 руб. |
| Повторный прием гастроэнтеролога | 1 600 руб. |
| Повторный прием врача высшей категории | 1 200 руб. |
Диагностика
| Свечение лампой Вуда | 300 руб. |
| Микроскопия демодекоз/саркоптоз/отодектоз | 500 руб. |
| Мазок из НСП на микрофлору | 900 руб. |
| Экспресс мазок периферической крови на бабезий | 950 руб. |
| Тонометрия | 500 руб. |
| Тонометрия в динамике | 250 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 2 200 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости (в динамике) | 1 800 руб. |
| УЗИ одной системы органов | 1 600 руб. |
| УЗИ одной системы органов (в динамике) | 1 400 руб. |
| УЗИ одного органа | 800 руб. |
| УЗИ одного органа (в динамике) | 600 руб. |
| Эхокардиография | 2 000 руб. |
Манипуляции
| Инъекция в/в, п/к, в/в через катетер (без учета препарата) | 150 руб. |
| Снятие клеща | 300 руб. |
| Стрижка когтей кошке | 350 руб. |
| Стрижка когтей собаке | 450 руб. |
| Стрижка когтей собаке (крупные породы) | 550 руб. |
| Постановка в/в катетера | 500-700 руб. |
| Снятие в/в катетера | 100 руб. |
| Взятие крови для лабораторного исследования | 575 руб. |
| Взятие проб/соскобов/мазков для лабораторного исследования | 150 руб. |
| Санация параанальных желез | 450 руб. |
| Санация ушных раковин | 300 руб. |
Хирургия
| Кастрация кота (до 4-х кг) | 4 000 руб. |
| Кастрация кота свыше 6 кг | 5 500 руб. |
| Кастрация кота выше 4-х кг и брахиоцефалы | 4 500 руб. |
| Кастрация кобеля до 5кг | 7 000 руб. |
| Кастрация кобеля до 10кг | 8 000 руб. |
| Кастрация кобеля до 15кг | 9 000 руб. |
| Кастрация кобеля до 20кг | 10 000 руб. |
| Кастрация кобеля до 25кг | 11 000 руб. |
| Кастрация кобеля до 30кг | 12 000 руб. |
| Кастрация кобеля до 35кг | 13 000 руб. |
| Кастрация кобеля до 45кг | 14 000 руб. |
| Кастрация кобеля свыше 45кг | 16 000 руб. |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки до 5 кг | 11 500 руб. |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки до 10 кг | 12 500 руб. |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки до 15 кг | 13 500 руб. |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки до 20 кг | 14 500 руб. |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки до 30 кг | 17 500 руб. |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки до 45 кг | 20 000 руб. |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки до 50 кг | 25 000 руб. |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) собаки свыше 60 кг | 30 000 руб. |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) кошки (без патологий) | 7 500 руб. |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) кошки при патологии категория 1 | 10 000 руб. |
| Овариогистерэктомия (стерилизация) кошки при патологии категория 2 | 15 000 руб. |
Лабораторные анализы
Неовет
Биохимия крови
| Биохимический профиль Ветстандарт (21 показатель) | 2 100 руб. |
| Стандартная биохимия (15 показателей) | 1 600 руб. |
| Расширенная биохимия (31 показатель) | 3 200 руб. |
| Профили: Печеночный/Почечный/Сердечный/Судорожный синдром/Предоперационный профиль | 1 650 руб. |
| 1 биохимический показатель из основного списка | 150 руб. |
| Электролиты (профиль) | 800 руб. |
*Забор материала в стоимость анализа не входит
Гематология
| Общеклинический анализ крови + Лейкограмма + СОЭ | 850 руб. |
| Расширенный анализ крови (Лейкограмма + Ретикулоциты + СОЭ) | 1400 руб. |
*Забор материала в стоимость анализа не входит
Мочеполовая система
| Общеклинический анализ мочи расширенный | 1 400 руб. |
| Общеклинический анализ мочи | 900 руб. |
| Взятие мочи цистоцентезом под контролем УЗИ | 1 000 руб. (при проведении УЗИ – 400 руб.) |
| Посев мочи на 24АБ + БФ | 3 500 руб. |
| Белок/креатинин | 700 руб. |
Патморфология
| Гистологическое исследование | 3 000 руб. |
| Цитологическое исследование | 1 800 руб. |
Диагностические профили инфекционный и инвазионных болезней (ПЦР)
| ПЦР – диагностика | 850 руб. |
| ПЦР – диагностика (Доп. Список) | 1 000 руб. |
*Информацию о дополнительном списке уточняйте у администраторов
*Забор материала в стоимость анализа не входит
В данном списке представлена часть лабораторных услуг, более подробную информацию уточнять у администраторов при записи!
*О наличии вакцин уточняйте у администратора по телефону: +7 (495) 768-09-82
Цены на услуги могут корректироваться. Точную информацию необходимо уточнять у администратора по телефону.

